TJEP ZE-65 Coilnagler [AUSGELAUFEN]
Spezifikationen | |
Artikel Nr. | 100143 |
EAN Nr. | 5702551001431 |
Typ | Druckluftnagler |
Größe (L×B×H) | 300 × 145 × 316 mm |
Gewicht | 2,3 kg |
Luftverbrauch pro Vorgang | 2,3 Liter |
Befestigungsmittel | |
Länge | 32 - 65 mm |
Durchmesser | 2,1 - 2,5 mm |
Grad | 0° |
Anwendung Decra, Schalung, Ivarplank Faserzementplatte , Stirnbretter, Holzverkleidungen, Traufenbretter |
Artikel Nr. | Produkt | Oberfläche |
---|---|---|
835240 | TJEP ZE 21/40 Rillennägel | Blank |
835245 | TJEP ZE 25/45 Rillennägel | Blank |
835250 | TJEP ZE 21/50 Rillennägel | Blank |
835251 | TJEP ZE 25/50 Rillennägel | Blank |
835265 | TJEP ZE 25/65 Rillennägel | Blank |
835135 | TJEP ZE 25/35 Rillennägel, Gips | Verzinkt |
835145 | TJEP ZE 25/45 Rillennägel, Gips | Verzinkt |
835035 | TJEP ZE 21/35 Rillennägel | Feuerverzinkt |
835040 | TJEP ZE 21/40 Rillennägel | Feuerverzinkt |
835045 | TJEP ZE 21/45 Rillennägel | Feuerverzinkt |
835050 | TJEP ZE 21/50 Rillennägel | Feuerverzinkt |
835051 | TJEP ZE 25/50 Rillennägel | Feuerverzinkt |
835253 | TJEP ZE 25/50 Rillennägel, Decra rot | Feuerverzinkt |
835252 | TJEP ZE 25/50 Rillennägel, Decra schwarz | Feuerverzinkt |
835065 | TJEP ZE 25/65 Rillennägel | Feuerverzinkt |
835450 | TJEP ZE 25/50 Rillennägel, A2 | Rostfrei A2 |
835465 | TJEP ZE 25/65 Rillennägel, A2 | Rostfrei A2 |
835350 | TJEP ZE 21/50 Rillennägel, A4 | Rostfrei A4 |
835351 | TJEP ZE 25/50 Rillennägel, A4 | Rostfrei A4 |
835365 | TJEP ZE 25/65 Rillennägel, A4 | Rostfrei A4 |
Artikel Nr. | Produkt |
---|---|
106075 | TJEP Hybrid-Schlauch, 3/8" - 10 Meter |
106077 | TJEP Hybrid-Schlauch, 3/8" - 20 Meter |
106095 | TJEP Druckluftschlauch, 8/14 mm poly inkl. Luftnippel und Kupplung |
106096 | TJEP Schlauchtrommel, 8/14 mm poly inkl. Luftnippel und Kupplung |
106228 | TJEP Ganzjahresöl |
850251 | TJEP Decra-Nase |
850253 | Quadro Sicherung |
871046 | No-mark Gummianschlag Set, 5 st. |
871096 | Wartungskit |
875140 | Einzelauslöser |
875220 | Schlageinheit komplett |
Beratung bei der Wahl des Kompressors
Die Übersicht kann bei der Wahl des Kompressors angewendet werden. Die Empfehlung basiert auf einem Ausgangsdruck von 7 Bar und einer max. Schussgeschwindigkeit von 50 Nägel/Min.
Falls schneller oder mit einem höheren Druck gearbeitet wird empfehlen wir einen grösseren Kompressor zu wählen.
Geeignet für 1 Geräte | |
---|---|
TJEP 9/20 HP Kompressor Artikel Nr. 123074 EAN Nr. 5702551230749 | |
TJEP 50/30-4 Silent Kompressor Artikel Nr. 123066 EAN Nr. 5702551230664 | |
TJEP 24/30-4 Silent Kompressor Artikel Nr. 123064 EAN Nr. 5702551230640 | |
TJEP 20/25-2 Kompressor Artikel Nr. 123021 EAN Nr. 5702551230213 | |
TJEP 10/250-1 Kompressor Artikel Nr. 123044 EAN Nr. 5702551230442 [AUSGELAUFEN] | |
TJEP 24/30-2 Kompressor Artikel Nr. 123068 EAN Nr. 5702551230688 | |
TJEP 20/30-2 Kompressor Artikel Nr. 123052 EAN Nr. 5702551230527 [AUSGELAUFEN] | |
TJEP 20/20-2 Silent Kompressor Artikel Nr. 123058 EAN Nr. 5702551230589 | |
TJEP 17/15-2 Silent Kompressor Artikel Nr. 123060 EAN Nr. 5702551230602 | |
Empfehlung bei einer langsamen Schussgeschwindigkeit (ca. 20 Nägel/Min) | |
TJEP 8/10-2 Silent Kompressor Artikel Nr. 123056 EAN Nr. 5702551230565 | |
TJEP 6/10-2 Silent Kompressor Artikel Nr. 123026 EAN Nr. 5702551230268 [AUSGELAUFEN] |
Handbücher online anschauen: |
---|
Explosionszeichnung und Stückliste |
Sicherheits- und Bedienungsanleitung |
Kyocera Unimerco Fastening A/S
Drejervej 2
7451 Sunds
Dänemark
Tel. +49 2131 8819 149